SİZDEN GELENLER
| S.N. | GRUP | KONU | DOSYA TÜRÜ | DOSYA | GÖNDEREN BİLGİLERİ |
| 1 | KİMYA | Alev Fotometresi ile Çimentoda Na, K ve Ca Tayini | Microsoft Word | 36 KB | Sezen Kurşun, Malatya |
| 2 | KİMYA | Joule-Thomson Olayı | Microsoft Word | 37 KB | Sezen Kurşun, Malatya |
| 3 | KİMYA | Bakır ve Bizmut Karışımının Spektrofotometrik Titrasyon Yöntemiyle Komplexometrik Analizi | Microsoft Word | 61 KB | Sezen Kurşun, Malatya |
| 4 | KİMYA | Sıvılar | Microsoft PowerPoint | 246 KB | Sezen Kurşun, Malatya |
| 5 | KİMYA | İTÜ Kimya Bölümü Enstrümantel Analiz Deneyleri,kromotografi,spektroskopi,türbidimetri,moleküler flouresans spekt.,iletkenlik yöntemleri,alev spektroskopisi,elektroforez,aas,potansiyometrik yöntemler,refraktometri,polarografi,absorbsiyon spekt. | Microsoft Word | 1,23 MB | Özgür Arslan İTÜ Kimya Bölümü |
| 6 | KİMYA | İTÜ Kimya Bölümü Enstrümantel Analiz,Elektroanaliz ve Korozyon Deneyleri | Microsoft Word | 539 KB | Özgür Arslan İTÜ Kimya Bölümü |
| 7 | KİMYA | Aktifleşme enerjisi | Microsoft Word | 135 KB | Tuba Eren KTÜ Kimya Bölümü |
| 8 | KİMYA | Vizkozite Ölçümleri | Microsoft Word | 173KB | Tuba Eren KTÜ Kimya Bölümü |
| 9 | KİMYA | Elektrokimyasal hücreler ve elektrokimyasal denge | Microsoft Word | 492KB | Tuba Eren KTÜ Kimya Bölümü |
| 10 | KİMYA | Bir kolonun ayırma gücü | Microsoft Word | 154 KB | Tuba Eren KTÜ Kimya Bölümü |
| 11 | KİMYA | UV Spektrometresi İle Saf Sıvıların Buharlaşma Entalpilerinin Tayini | Microsoft Word | 403KB | Tuba Eren KTÜ Kimya Bölümü |
Hazırladığınız çalışmaları bilgi@mhilmieren.com adresine gönderebilirsiniz. Kısa zaman sonra burada yayımlanacaktır. Gönderen bilgileri ile ilgili yayımlanmasını istediğiniz veya istemediğiniz bilgilerinizi de belirtiniz.